Equipe | J | Amarelo | Vermelho | Amarelo dirigente | Vermelho dirigente | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | M | Nº | M | Nº | M | Nº | M | P | M | ||
Badejo | 8 | 3 | 0,38 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,63 |
Esponja do Mar | 8 | 12 | 1,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 | 1,50 |
Foca | 7 | 5 | 0,71 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 1,00 |
Lambari | 8 | 6 | 0,75 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 1,00 |
Leão Marinho | 7 | 5 | 0,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,71 |
Lula | 8 | 5 | 0,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,63 |
Trilha | 7 | 4 | 0,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,57 |
Tubarão Itajaí | 7 | 3 | 0,43 | 2 | 0,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 1,00 |
FMEL Itajaí
Endereço: Rua Antonio Caetano, 105 - Fazenda - Itajaí - SC
Telefone: (47) 3348-1473
E-mail: